大阪府大阪市中央区の派遣・転職の求人検索結果
検索結果:6件
給与 | 月給20万円~25万円 別途、インセンティブ+賞与(経験や能力を考慮し決定) 【平均年収※2020年実績】 3年目(スタイリスト):平均年収350万円 5年目(主任) :平均年収482万円 7年目(店長) :平均年収553万円 入社1年目で年収380万円、2年目で410万円の先輩社員もいます! |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区難波4-1-15 |
交通手段 | 近鉄難波線 なんば駅 |
給与 | 月給20万円~25万円 別途、インセンティブ+賞与(経験や能力を考慮し決定) 【平均年収※2020年実績】 3年目(スタイリスト):平均年収350万円 5年目(主任) :平均年収482万円 7年目(店長) :平均年収553万円 入社1年目で年収380万円、2年目で410万円の先輩社員もいます! |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区難波4-1-15 |
交通手段 | 近鉄難波線 なんば駅 |
給与 | 月給189,000円~199,000円 別途、インセンティブ+賞与(経験や能力を考慮し決定) 【平均年収※2020年実績】 3年目(スタイリスト):平均年収350万円 5年目(主任) :平均年収482万円 7年目(店長) :平均年収553万円 入社1年目で年収380万円、2年目で410万円の先輩社員もいます! |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区難波4-1-15 |
交通手段 | JR大和路線 難波駅 |
給与 | 月給189,000円~199,000円 別途、インセンティブ+賞与(経験や能力を考慮し決定) 【平均年収※2020年実績】 3年目(スタイリスト):平均年収350万円 5年目(主任) :平均年収482万円 7年目(店長) :平均年収553万円 入社1年目で年収380万円、2年目で410万円の先輩社員もいます! |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区難波4-1-15 |
交通手段 | JR大和路線 難波駅 |
Copyright © TERRACE STAFF ,inc. All Rights Reserved.