千葉県成田市の派遣・転職の求人検索結果
検索結果:27件
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市松崎 |
交通手段 | 京成成田空港線 成田湯川駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市古込字込前 |
交通手段 | 京成本線 東成田駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市猿山 |
交通手段 | JR成田線 滑河駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市花崎町 |
交通手段 | JR成田線 成田駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市木の根 |
交通手段 | JR成田線 成田空港(第1旅客ターミナル)駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市大竹 |
交通手段 | JR成田線 下総松崎駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市公津の杜 |
交通手段 | 京成本線 公津の杜駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市花崎町 |
交通手段 | 京成本線 京成成田駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市古込 |
交通手段 | JR成田線 空港第2ビル(第2旅客ターミナル)駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市飯岡 |
交通手段 | JR成田線 久住駅 |
給与 | 時給1400円~1600円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,600×8時間×22日=281,600円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市飯岡 |
交通手段 | JR成田線 久住駅 |
給与 | 時給1400円~1600円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,600×8時間×22日=281,600円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市古込 |
交通手段 | JR成田線 空港第2ビル(第2旅客ターミナル)駅 |
給与 | 時給1400円~1600円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,600×8時間×22日=281,600円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市花崎町 |
交通手段 | 京成本線 京成成田駅 |
給与 | 時給1400円~1600円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,600×8時間×22日=281,600円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市公津の杜 |
交通手段 | 京成本線 公津の杜駅 |
給与 | 時給1400円~1600円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,600×8時間×22日=281,600円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市大竹 |
交通手段 | JR成田線 下総松崎駅 |
給与 | 時給1400円~1600円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,600×8時間×22日=281,600円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市木の根 |
交通手段 | JR成田線 成田空港(第1旅客ターミナル)駅 |
給与 | 時給1400円~1600円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,600×8時間×22日=281,600円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市花崎町 |
交通手段 | JR成田線 成田駅 |
給与 | 時給1400円~1600円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,600×8時間×22日=281,600円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市猿山 |
交通手段 | JR成田線 滑河駅 |
給与 | 時給1400円~1600円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,600×8時間×22日=281,600円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市古込字込前 |
交通手段 | 京成本線 東成田駅 |
給与 | 時給1400円~1600円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,600×8時間×22日=281,600円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市松崎 |
交通手段 | 京成成田空港線 成田湯川駅 |
給与 | 月給189,000円~199,000円 別途、インセンティブ+賞与(経験や能力を考慮し決定) 【平均年収※2020年実績】 3年目(スタイリスト):平均年収350万円 5年目(主任) :平均年収482万円 7年目(店長) :平均年収553万円 入社1年目で年収380万円、2年目で410万円の先輩社員もいます! |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市花崎町816-2 |
交通手段 | JR成田線 成田駅 |
給与 | 月給189,000円~199,000円 別途、インセンティブ+賞与(経験や能力を考慮し決定) 【平均年収※2020年実績】 3年目(スタイリスト):平均年収350万円 5年目(主任) :平均年収482万円 7年目(店長) :平均年収553万円 入社1年目で年収380万円、2年目で410万円の先輩社員もいます! |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市花崎町816-2 |
交通手段 | JR成田線 成田駅 |
給与 | 月給20万円~25万円 別途、インセンティブ+賞与(経験や能力を考慮し決定) 【平均年収※2020年実績】 3年目(スタイリスト):平均年収350万円 5年目(主任) :平均年収482万円 7年目(店長) :平均年収553万円 入社1年目で年収380万円、2年目で410万円の先輩社員もいます! |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市花崎町816-2 |
交通手段 | JR成田線 成田駅 |
給与 | 月給20万円~25万円 別途、インセンティブ+賞与(経験や能力を考慮し決定) 【平均年収※2020年実績】 3年目(スタイリスト):平均年収350万円 5年目(主任) :平均年収482万円 7年目(店長) :平均年収553万円 入社1年目で年収380万円、2年目で410万円の先輩社員もいます! |
---|---|
勤務地 | 千葉県成田市花崎町816-2 |
交通手段 | JR成田線 成田駅 |
給与 | 月給20万円~25万円 ※経験・能力考慮 <年収例> 年収420万円(月給24万円+歩合+賞与)/入社3年目 年収450万円(月給25万円+歩合+賞与)/入社4年目 年俸600万円/入社7年目/店長 |
---|---|
勤務地 | 店舗:千葉県成田市花崎町816-2 |
交通手段 | JR成田線 成田駅 |
給与 | [正社員] 月給 21.0万円~50.0万円 [エリア正社員] 月給:210,000円 ◎試用期間3ヶ月・・・月給:198,000円 ※3か月の間にテストに合格すると正社員給与に変更 [週休3日制エリア正社員] 月給183,000円以上 ◎試用期間3ヶ月…月給:173,000円 ※3か月の間にテストに合格すると正社員給与に変更 ▼アルバイト同時募集 【アルバイト・パート】 時給:1052円(土日祝時給:1,315円)(平日、土曜16時以降20円アップ) ◎試用期間時給:994円 |
---|---|
勤務地 | 店舗にて |
交通手段 | 京成本線京成成田駅 |
Copyright © TERRACE STAFF ,inc. All Rights Reserved.