埼玉県熊谷市・スタイリストの派遣・転職の求人検索結果
検索結果:13件
給与 | 時給1,600円以上 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
交通手段 | JR高崎線 熊谷駅 |
給与 | 時給1300円~ ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,300×8時間×22日=228,800円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 埼玉県熊谷市銀座2-30 |
交通手段 | JR高崎線 熊谷駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 埼玉県熊谷市戸出 |
交通手段 | 秩父鉄道ソシオ流通センター |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 埼玉県熊谷市広瀬 |
交通手段 | 秩父鉄道秩父本線 ひろせ野鳥の森駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 埼玉県熊谷市筑波 |
交通手段 | JR高崎線 熊谷駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 埼玉県熊谷市宮本町 |
交通手段 | 秩父鉄道秩父本線 上熊谷駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 埼玉県熊谷市大字大麻生 |
交通手段 | 秩父鉄道秩父本線 大麻生駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 埼玉県熊谷市新堀 |
交通手段 | JR高崎線 籠原駅 |
給与 | 時給1500円~1700円 ◇ご経験・スキルによって変動します。 ◇別途交通費全額支給 ◆月収例 週5日、1日実働8h(フルタイム)で勤務の場合 1,700×8時間×22日=299,200円 ※最大の日数・時間でご勤務頂いた場合のシミュレーションです ◇日払い・週払い・月払いの中からお選びいただけます◎ |
---|---|
勤務地 | 埼玉県熊谷市大字石原 |
交通手段 | 秩父鉄道秩父本線 石原駅 |
給与 | 月給20万円~25万円 別途、インセンティブ+賞与(経験や能力を考慮し決定) 【平均年収※2020年実績】 3年目(スタイリスト):平均年収350万円 5年目(主任) :平均年収482万円 7年目(店長) :平均年収553万円 入社1年目で年収380万円、2年目で410万円の先輩社員もいます! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県熊谷市筑波3-202 |
交通手段 | JR高崎線 熊谷駅 |
給与 | 月給20万円~25万円 別途、インセンティブ+賞与(経験や能力を考慮し決定) 【平均年収※2020年実績】 3年目(スタイリスト):平均年収350万円 5年目(主任) :平均年収482万円 7年目(店長) :平均年収553万円 入社1年目で年収380万円、2年目で410万円の先輩社員もいます! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県熊谷市筑波3-202 |
交通手段 | JR高崎線 熊谷駅 |
Copyright © TERRACE STAFF ,inc. All Rights Reserved.